业务任务摘要
任务 IDNEP_RESUME-3371
任务类型NEP续算(HPC)
任务标签
未设置
用户状态
已取消
阶段已取消
材料摘要共 1 个材料:21849
公用队列默认计算队列
资源需求CPU: 4;GPU: 0;内存(MB): 8192
耗时1小时44分钟
提交时间2026-07-03 11:43:52
开始时间2026-07-03 11:44:30
结束时间2026-07-03 13:28:57
简化流转
创建任务
已完成
2026年7月3日 11:43
进入公用队列
已完成
默认计算队列
建立计算任务
等待中
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
未开始
计算摘要
工作流AutoNEP #25
状态已取消
阶段数120
当前阶段02.scf
| 阶段 | 计算环节 | 资源 | 状态 | 依赖 | 可运行配置 | 需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-8core | CPU: 8;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu | CPU: 16;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-32core | CPU: 32;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-48core | CPU: 48;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
阶段调度后会逐步生成计算记录。
材料摘要
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 0 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 该任务类型尚未配置关键产物清单。 | |||||
诊断摘要
输入摘要:resume: 5 个字段;source: task_launch;material_id: 21849;potcar_type: PBE;task_bundle: nep_resume_tasks/task_launch_20260703_034352_material_21849.tar;cif_filename: 21409_Li5_Ta16_P8_O64.cif
结果摘要:cancelled_at: 2026-07-03T05:25:31.876324+00:00;cancel_reason: 用户取消任务 NEP_RESUME-3371 后重新递交 benchmark 修复测试;rerun_task_ids: 1 项;autonep_work_dir: /app/runtime/autonep-public/task_3371_20260703_034433_099613;cancelled_by_user: 是;autonep_controller: public_queue_local_async
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。