业务任务摘要
任务 IDNEP-3362
任务类型NEP电导率
任务标签
未设置
用户状态
已取消
阶段已取消
材料摘要共 1 个材料:21627
公用队列默认计算队列
资源需求CPU: 4;GPU: 0;内存(MB): 8192
耗时10小时23分钟
提交时间2026-07-02 00:41:27
开始时间2026-07-02 00:49:42
结束时间2026-07-02 11:12:44
简化流转
创建任务
已完成
2026年7月2日 00:41
进入公用队列
已完成
默认计算队列
建立计算任务
等待中
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
未开始
计算摘要
工作流AutoNEP #19
状态已取消
阶段数131
当前阶段00.md
| 阶段 | 计算环节 | 资源 | 状态 | 依赖 | 可运行配置 | 需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 03.train | NEP | GPU | 成功 | 无 | gift-nep-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 已跳过 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 已跳过 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 00.md | GPUMD | GPU | 已跳过 | 无 | 未分配 | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
阶段调度后会逐步生成计算记录。
材料摘要
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 2 项
任务归档 2 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 2 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEP 势函数 nep.txt | 关键产物 | 缺失 | - | - |
无下载入口
未在任务归档、结果字段或计算产物中找到 nep.txt
|
| 训练集 train.xyz | 关键产物 | 缺失 | - | - |
无下载入口
未在任务归档、结果字段或计算产物中找到 train.xyz
|
| 电导率报告 | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| AutoNEP 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | 任务归档 | 783 B |
诊断日志已回收
诊断日志已回收
|
其他归档产物
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诊断日志 | 其他产物 | 已归档 | 任务归档 | 563 B | 诊断日志已回收 |
诊断摘要
输入摘要:rerun: 2 个字段;source: task_launch;material_id: 21627;potcar_type: PBE;task_bundle: nep_cond_tasks/rerun_20260701_164127_source_3358_material_21627.tar;cif_filename: mp-570363.cif
结果摘要:status: FAILED;cancelled_at: 2026-07-02T03:12:44.950926+00:00;cancel_reason: 重新启用 VASP benchmark 前取消旧测试任务 NEP-3362;rerun_task_ids: 1 项;autonep_work_dir: /app/runtime/autonep-public/task_3362_20260701_164944_977045;cancelled_by_user: 是
诊断产物:诊断日志已回收
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。